銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級(jí) PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA6 德國(guó)朗盛 B30SFN30 無(wú)鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 B30SFN40 無(wú)鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國(guó)朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
德國(guó)朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料
PA6 BKV30H1.0 德國(guó)朗盛耐熱老化 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
美國(guó)PA66 杜邦153HSL 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍塑料
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
PA66 CM3001-N 熱穩(wěn)定級(jí) 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料
PA66 CM3006 熱穩(wěn)定級(jí) 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件
PA66 11C40美國(guó)杜邦 40%礦物 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
美國(guó)杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國(guó)杜邦 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原材料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.47 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.6 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.2 | -- | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 12000 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 220 | 210 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.4 | 2.2 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 11000 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 9500 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 10500 | 10500 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
-30°C | 10 | 10 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 11 | 11 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 60 | 45 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
23°C | 70 | 55 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 11 | 11 | kJ/m? | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 284 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 264 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 300 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.80E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動(dòng) : -40 到 23°C | 1.80E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 5.50E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 23°C | 5.50E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
關(guān)于PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原材料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!