銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能加纖尼龍
改性高性能高彈性尼龍
改性高性能防火尼龍
PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強 注塑級 熱穩(wěn)定級 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
PA66 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
透明尼龍:日常應用系列
序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 | ||||
TM1206 | TM7258 | TM106E | TM1082 | ||||||
物理屬性 | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
機械性能 | |||||||||
5 | 拉伸強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
熱學性能 | |||||||||
8 | 熱變形溫度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
備注 |
|
|